| | № строки | Всего, человек |
| НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 1 | 9454 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 2 | 9454 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 3 | 13 |
| незанятые граждане | 4 | 9372 |
| Численность безработных граждан | 5 | 8711 |
| из них получают социальные выплаты | 6 | 7994 |
| в том числе получают пособие по безработице | 7 | 7985 |
| ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 8 | 10198 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 9 | 2013 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 10 | 5 |
| незанятые граждане | 11 | 1896 |
| за информацией о положении на рынке труда | 12 | 9080 |
| за профессиональной ориентацией | 13 | 1922 |
| Признано безработными | 14 | 1021 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым назначены социальные выплаты: | 15 | 1027 |
| из них: пособие по безработице | 16 | 1021 |
| стипендия в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 17 | 6 |
| материальная помощь | 18 | 0 |
| Снято с учета, всего (стр.20+22+24+26) | 19 | 1391 |
| в том числе: нашли работу (доходное занятие) | 20 | 593 |
| из них безработные граждане | 21 | 391 |
| приступили к профессиональному обучению | 22 | 6 |
| в том числе безработные граждане | 23 | 6 |
| из них по направлению органов службы занятости | 23а | 6 |
| назначена трудовая пенсия | 24 | 44 |
| в том числе безработным гражданам | 25 | 44 |
| из них досрочно по предложению органов службы занятости | 25а | 16 |
| по другим причинам | 26 | 748 |
| из них безработные граждане | 27 | 419 |
| Восстановлено на регистрационном учете безработных граждан по уважительным причинам | 27а | 3 |
| Отменено решений об отказе в признании безработным | 27б | 0 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым прекращено осуществление социальных выплат: | 28 | 862 |
| из них: пособий по безработице | 29 | 860 |
| стипендий, выплачиваемых в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 30 | 1 |
| материальной помощи | 31 | 1 |
| НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 32 | 10080 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы (стр.02+09-20-22-24-26) | 33 | 10080 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 34 | 15 |
| незанятые граждане | 35 | 9975 |
| Численность безработных граждан (стр.05+14-21-23-25-27) | 36 | 8875 |
| из них получают социальные выплаты | 37 | 8037 |
| в том числе получают пособие по безработице | 38 | 8029 |
| СПРАВОЧНО: |
| Заявленная работодателями потребность в работниках в течение отчетного периода | 39 | 2809 |
| из них: по рабочим профессиям | 40 | 2006 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 41 | 2575 |
| Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода | 42 | 7582 |
| из них: по рабочим профессиям | 43 | 5382 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 44 | 6967 |
| Численность работодателей, обратившихся в отчетном периоде за информацией о положении на рынке труда | 45 | 656 |
| Численность безработных граждан, которые в отчетном периоде получали пособие по безработице в минимальном размере | 46 | 0 |
| из них в минимальном размере | 46а | 8208 |
| из них в интервале от минимального до максимального размеров | 46б | 0 |
| из них в максимальном размере | 46в | 0 |
| из них в размере выше максимального | 46г | 0 |
| Численность граждан, которые в отчетном периоде получали стипендию в минимальном размере | 47 | 0 |
| из них в размере минимальной величины пособия по безработице | 47а | 7 |
| из них в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 47б | 0 |
| из них в размере максимальной величины пособия по безработице | 47в | 0 |
| из них выше максимальной величины пособия по безработице | 47г | 0 |
| Численность граждан, закончивших в отчетном периоде профессиональное обучение по направлению органов службы заянтости | 48 | 1 |
| Численность граждан, признанных безработными в отчетном периоде, из числа граждан, закончивших проф.обучение по направлению органов занятости в течение 3-х месяцев, предшествовавших отчетному периоду | 49 | 6 |
| Численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах в отчетном периоде | 50 | 23 |
| из них безработные граждане | 51 | 23 |
| Предполагаемая численность безработных граждан, состоящих на учете на конец периода, следующего за отчетным | 52 | 9521 |