| | № строки | Всего, человек |
| НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 1 | 10279 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 2 | 10279 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 3 | 18 |
| незанятые граждане | 4 | 10132 |
| Численность безработных граждан | 5 | 9149 |
| из них получают социальные выплаты | 6 | 8141 |
| из них: пособия по безработице | 7 | 8137 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 8 | 4 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 9 | 207 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 10 | 546 |
| ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 11 | 11258 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 12 | 2016 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 13 | 1 |
| незанятые граждане | 14 | 1940 |
| за информацией о положении на рынке труда | 15 | 9410 |
| за профессиональной ориентацией | 16 | 3477 |
| Признано безработными | 17 | 1386 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым назначены социальные выплаты: | 18 | 1658 |
| из них: пособие по безработице | 19 | 1386 |
| стипендия в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 20 | 277 |
| материальной помощи | 21 | 41 |
| из них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 22 | 3 |
| Снято с учета, всего (стр.20+22+24+26) | 23 | 2317 |
| в том числе: нашли работу (доходное занятие) | 24 | 1100 |
| из них безработные граждане | 25 | 803 |
| приступили к профессиональному обучению | 26 | 278 |
| в том числе безработные граждане | 27 | 278 |
| из них по направлению органов службы занятости | 28 | 278 |
| назначена трудовая пенсия | 29 | 44 |
| в том числе безработным гражданам | 30 | 44 |
| из них досрочно по предложению органов службы занятости | 31 | 9 |
| по другим причинам | 32 | 895 |
| из них безработные граждане | 33 | 654 |
| Отменено решений о снятии с регистрационного учета в качестве безработных | 34 | 4 |
| Отменено решений об отказе в признании безработным | 35 | 0 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым прекращено осуществление социальных выплат: | 36 | 1843 |
| из них: пособия по безработице | 37 | 1778 |
| стипендий в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 38 | 71 |
| материальной помощи | 39 | 14 |
| их них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 40 | 1 |
| НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 41 | 9982 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы (стр.02+09-20-22-24-26) | 42 | 9982 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 43 | 13 |
| незанятые граждане | 44 | 9856 |
| Численность безработных граждан (стр.05+14-21-23-25-27) | 45 | 8760 |
| из них получают социальные выплаты | 46 | 7691 |
| из них: пособие по безработице | 47 | 7685 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 48 | 6 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органв службы занятости | 49 | 413 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 50 | 504 |
| СПРАВОЧНО: |
| Заявленная работодателями потребность в работниках в течение отчетного периода | 51 | 4354 |
| из них: по рабочим профессиям | 52 | 3699 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 53 | 3859 |
| Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода | 54 | 9734 |
| из них: по рабочим профессиям | 55 | 7214 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 56 | 9081 |
| Численность работодателей, обратившихся в отчетном периоде за информацией о положении на рынке труда | 57 | 1274 |
| Численность безработных граждан, которые в отчетном периоде получали пособие по безработице в минимальном размере | 58 | 8967 |
| из них в минимальном размере | 59 | 3323 |
| из них в интервале от минимального до максимального размеров | 60 | 1760 |
| из них в максимальном размере | 61 | 3829 |
| из них в размере выше максимального | 62 | 55 |
| Численность граждан, которые в отчетном периоде получали стипендию в минимальном размере | 63 | 243 |
| из них в размере минимальной величины пособия по безработице | 64 | 189 |
| из них в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 65 | 14 |
| из них в размере максимальной величины пособия по безработице | 66 | 40 |
| из них выше максимальной величины пособия по безработице | 67 | 0 |
| Численность граждан, закончивших в отчетном периоде профессиональное обучение по направлению органов службы заянтости | 68 | 65 |
| Численность граждан, признанных безработными в отчетном периоде, из числа граждан, закончивших проф.обучение по направлению органов занятости в течение 3-х месяцев, предшествовавших отчетному периоду | 69 | 0 |
| Численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах в отчетном периоде | 70 | 295 |
| из них безработные граждане | 71 | 285 |
| Предполагаемая численность безработных граждан, состоящих на учете на конец периода, следующего за отчетным | 72 | 8870 |