Учебные программы
Информация об образовательных курсах и образовательных организациях, с которыми у Центра занятости населения заключены договоры на оказание образовательных услуг
Ознакомиться со списком актуальных учебных программ: Скачать список учебных программ
Автономная некоммерческая организация "Центр дополнительного образования Калининград" | |||
Контакты: т. 8 (4012) 37-58-23, 37-58-25 Сайт: www.cdo-kld.com | |||
№ пп
|
Программа
|
Кол-во часов
|
Срок обучения
|
1 | Бухгалтерский учет и налогообложение со знанием программы 1 С | 120 | 2 мес. |
2 | Бухгалтер-калькулятор | 120 | 1,5 мес. |
3 | Бухгалтер со знанием программы 1С: Бухгалтерия | 120 | 1,5 мес. |
4 | Кладовщик (Оператор складского учета с приминением программы 1С: Управление торговлей) | 120 | 1,5 мес. |
5 | 1С: Зарплата и управление персоналом | 120 | 1,5 мес. |
6 | Менеджер по персоналу с приминением программы 1С: Зарплата и управление персоналом | 120 | 1,5 мес. |
7 | Инспектор отдела кадров | 120 | 1,5 мес. |
8 | Офис-менеджер со знанием делопроизводства | 120 | 1,5 мес. |
9 | Менеджмент ( по отраслям) | 120 | 1,5 мес. |
10 | Специалист по работе в программе ALTA | 120 | 1,5 мес. |
11 | Логистика. Менеджер по грузоперевозкам | 120 | 1,5 мес. |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" | |||
Контакты: т. 8 (4012) 99-53-52 Сайт: www.klgtu.ru | |||
№ пп | Программа | Кол-во часов | Срок обучения |
1 | Органолептические методы анализа пищевых продуктов и продовольственного сырья | 72 | 2 нед. |
2 | Способы определения платежности и подлиности банкнот, монеты Банка России и способы определения подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) | 30 | |
3 | Специалист в области диагностики, технического обслуживания и ремонта электрооборудования автотранспортных средств | 112 | 3 нед. |
4 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 112 | 3 нед. |
5 | Техносферная безопасность. Управление охраной труда | 310 | 3 мес. |
6 | Химия. Физико-химические методы и средства химического анализа | 260 | 3 мес. |
7 | Продукты питания животного происхождения | 260 | 3 мес. |
8 | Продукты питания из растительного сырья | 260 | 3 мес. |
9 | Технология продукции и организация общественного питания | 260 | 3 мес. |
10 | Метрология, сертификация, стандартизация | 290 | 2 мес. |
11 | Охрана труда (для имеющих квалификационные документы по охране труда) | 72 | 2 нед. |
12 | Промышленное рыболовство | 72 | 2 нед. |
13 | Менеджмент рыболовства | 72 | 2 нед. |
14 | Защита информации | 160 | 2 мес. |
15 | Компьютерная графика и моделирование в среде Автокад | 72 | 2 мес. |
16 | Цифровая обработка сигналов | 36 | 10 дней |
17 | Интелектуальный анализ данных Data Mining | 72 | 2 нед. |
18 | Оперативно-технологическое управление оборудованием подстанций и сетей 110-0,4 кВ | 108 | 3 нед. |
19 | Кинология | 72 | 2 нед. |

Автономная некомерческая организация дополнительного профессионального образования "Региональный учебный центр" | |||
---|---|---|---|
Контакты: т. 8(4012)965431 | |||
№
|
Наименование образовательной программы
|
Количество учебных часов
|
Срок обучения (дн./нед./мес.)
|
1 | Агент коммерческий | 252 | 2 мес. |
2 | Бизнес – тренер | 252 | 2 мес. |
3 | Бухгалтерский учет в бюджетной сфере | 252 | 2,5 мес. |
4 | Бухгалтерский учет и экономика предприятия | 252 | 2,5 мес. |
5 | Дизайн одежды и аксессуаров | 252 | 2 мес. |
6 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 252 | 2 мес. |
7 | Коммуникационный дизайн | 252 | 2 мес. |
8 | Основы предпринимательства | 252 | 2 мес. |
9 | Психолого – педагогическое образование | 252 | 2 мес. |
10 | Специалист по рекламе | 252 | 2 мес. |
11 | Специалист по социальной работе | 254 | 2 мес. |
12 | Стилистика и создание имиджа (парикмахерское искусство, дизайн ногтей, визаж) | 144 | 1 мес. |
13 | Технологии моделирования и конструирования одежды | 252 | 2 мес. |
14 | Управление персоналом организации | 252 | 2 мес. |
15 | Философия и концепция повышения эффективности деятельности предприятия (Бережливое производство) | 172 | 2 мес. |
16 | Фотосъемка и компьютерная обработка фотографий | 252 | 2 мес. |
17 | Цифровой куратор (Консультант в области развития цифровой грамотности населения) | 144 | 1 мес. |
18 | Эффективный руководитель | 172 | 2 мес. |
19 | Юриспруденция | 252 | 2 мес. |
20 | Организация и методы повышения качества и культуры обслуживания населения в сфере бытовых услуг | 172 | 2 мес. |
21 | Швея | 432 | 3 мес. |
22 | Обувщик по ремонту обуви | 432 | 3 мес. |
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Балтийский учебный центр" | ||||
Контакты: т. 8(4012) 31-03-99, 8(4012) 31-04-99 сайт: www.обучение39.рф | ||||
№
|
Наименование специальности
|
Количество часов
|
Срок обучения
|
|
1. | Аккумуляторщик | 160 час. | 2 мес. | |
2. | Аппаратчик химводоочистки | 206 час. | 2 мес. | |
3. | Арматурщик | 160 час. | 1,5 мес. | |
4. | Автоклавщик | 106 час. | 1 мес. | |
5. | Аппаратчик стерилизации консервов | 106 час. | 1 мес.. | |
6. | Бетонщик | 152 час. | 1,5 мес. | |
7. | Вальщик леса | 120 час | 1 мес. | |
8. | Водитель погрузчика | 138 час. | 1,5 мес. | |
9. | Водитель погрузчика (тракторист) | 200 час. | 3 мес. | |
10. | Газорезчик | 72 час. | 3 нед. | |
11. | Газосварщик | 250 час. | 2,5 мес. | |
12. | Горнорабочий на геологических работах. | 122 час. | 1,5 мес | |
13. | Дробильщик | 266 час. | 3 мес. | |
14. | Испытатель баллонов | 48 час. | 2 нед | |
15. | Кочегар технологических печей | 74 час. | 1 мес. | |
16. | Каменщик | 198 час. | 2 мес. | |
17. | Лифтер | 110 час. | 1 мес. | |
18. | Матрос-швартовщик | 40 час. | 2 нед. | |
19. | Машинист подъемника грузопассажирского строительного | 176 час. | 1,5 мес. | |
20. | Машинист воздухоразделительных установок | 56 час. | 3 нед. | |
21. | Машинист установок обогащения и брикетирования | 236 час. | 2 мес. | |
22. | Машинист оборудования распределительных нефтебаз | 108 час. | 1 мес. | |
23. | Монтажник электрических подъемников (лифтов) | 316 час. | 3 мес. | |
24. | Машинист компрессорных установок | 110 час. | 1 мес. | |
25. | Машинист крана автомобильного | 312 час. | 3 мес. | |
26. | Машинист подъёмника | 198 час. | 2 мес. | |
27. | Машинист трубоукладчика | 188 час. | 1,5 мес. | |
28. | Машинист крана башенного | 462 час. | 5 мес. | |
29. | Машинист крана мостового, козлового | 296 час. | 3 мес. | |
30. | Машинист крана портального, | 462 час. | 5 мес. | |
31. | Машинист насосных установок | 108 час. | 1 мес. | |
32. | Машинист холодильных установок | 547 час. | 6 мес. | |
33. | Машинист механического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок | 218 час. | 2 мес. | |
34. | Машинист электростанции передвижной | 72 час. | 3 нед. | |
35. | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 110 час. | 1 мес. | |
36. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 270 час. | 3 мес. | |
37. | Монтажник технологических трубопроводов | 210 час. | 1,5 мес. | |
38. | Наполнитель баллонов | 110 час. | 1 мес. | |
39. | Оператор котельной | 250 час. | 3 мес. | |
40. | Оператор технологических установок | 120час | 1 мес. | |
41. | Оператор газоиспользующих установок | 120час | 1 мес. | |
42. | Оператор пульта управления | 236 час. | 2 мес. | |
43. | Оператор товарный | 110 час | 1 мес. | |
44. | Оператор заправочной станции | 110 час. | 1 мес. | |
45. | Оператор тепловых сетей | 110 час. | 1 мес. | |
46. | Оператор теплового пункта | 49 час. | 2 ,5 нед. | |
47. | Обходчик линейный | 118 час. | 1,5 мес. | |
48. | Облицовщик - плиточник | 212 час. | 2 мес. | |
49. | Плотник | 218 час. | 2 мес. | |
50. | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 127 час. | 1,5 мес. | |
51. | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 120 час. | 1,5 мес. | |
52. | Слесарь по сборке металлоконструкций | 236 час. | 2 мес. | |
53. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 150 час. | 1,5 мес. | |
54. | Слесарь-сантехник | 110 час. | 1 мес. | |
55. | Сливщик-разливщик | 110 час | 1 мес | |
56. | Стропальщик | 120 час. | 1 мес. | |
57. | Стерилизаторщик материалов и препаратов | 108 час. | 1 мес. | |
58. | Слесарь-ремонтник (ремонт и обслуживание холодильного оборудования) | 408 час. | 4 мес. | |
59. | Электрогазосварщик | 200 час. | 2 мес. | |
60. | Электросварщик ручной сварки | 250 час. | 2,5 мес. | |
61. | Электромеханик по лифтам | 512 час. | 6 мес. | |
62. | Электромонтажник по силовым сетям и оборудованию | 243 час. | 2,5 мес. | |
63. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных машин и механизмов | 180час. | 2 мес. | |
64. | Приемщик баллонов | 72 час. | 3 нед. | |
65. | Чистильщик | 100 час. | 1 мес.. | |
Дополнительное образование | ||||
№ п/п | Наименование | Часы | Срок обучения | |
1 | Охрана труда (в т.ч. руководителей, специалистов и рабочих) | 40 час. | 2 нед. | |
2 | Подготовка повышение квалификации специалистов по охране труда | 144 час. | 3 нед. | |
3 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами | 112час. | 3 нед. | |
4 | Пользователь персональным компьютером | 72 час. | 3 нед. | |
5 | Обучение по «Программе пожарно-технического минимума для газоэлектросварщиков» | 16 час. | 4 дня. | |
6 | Обучение по «Программе обучение пожарно-технического минимума для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы» | 16 час. | 4 дня | |
7 | Обучение по «Программе пожарно-технического минимума для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность | 18 час. | 5 дней | |
8 | Обучение по «Программе пожарно-технического минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» | 16 час. | 4 дня | |
9 | Обучение по «Программе пожарно – технического минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожароопасную безопасность пожароопасных производств» | 28 час. | 7 дней | |
10 | Обучение по «Программе пожарно – технического минимума для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектах» | 16 час. | 4 дня | |
11 | Обучение по «Программе пожарно – технического минимума для руководителей подразделений пожароопасных производств» | 16 час. | 4 дня | |
12 | Обучение по «Программе пожарно – технического минимума для руководителей и ответственных за пожароопасную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ» | 16 час. | 4 дня | |
13 | Обучение по «Программе пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов» | 16 час. | 4 дня | |
14 | Обучение по «Программе пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений» | 16 час. | 4 дня | |
15 | Повышения квалификации специалистов ответственных за пожарную безопасность по теме « Пожарная безопасность объекта» | 72 час. | Дог. | |
16 | Машинист пульта управления с пола мостового однобалочного крана | 122час. | ||
17 | Подготовка лиц на право работы с опасными отходами I-VI классов опасности | 112час. | ||
18 | Повышение квалификации руководителей и специалистов строительных организаций | 120час. | ||
19 | Подготовка персонала по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды | 36 час. | ||
20 | Программа повышения квалификации сливщиков-разливщиков сниженных углеводных газов | 44 час. | ||
21 | Программа повышения квалификации персонала, обслуживающего технологические трубопроводы | 72 час. | ||
22 | Программа повышения квалификации электротехнологического персонала на II-III группу допуска по электробезопасности | 156 час. | ||
23 | Оператор по сварке трубопровода из полимерных материалов | 72 час. | ||
24 | Обучение и проверка знаний по Программе «Методы и приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве» | 24 час. | ||
25 | Обучение и проверка знаний по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте по ПОТР 012-2000» | 40 час. | ||
26 | Повышение квалификации «Кочегар водогрейных котлов до 115 0 С на твердом топливе.» | 72 час. | ||
27 | Подготовка машинистов судовых кранов и лебедчиков | 192 час. | ||
28 | Подготовка рабочих люльки | 38 час. | ||
29 | Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, | 40 час | ||
работающие под давлением | ||||
30 | Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности II и III групп | 156 час. | ||
31 | Подготовка машинистов поэтажных эскалаторов | 44 час. | ||
32 | Подготовка наладчиков приборов безопасности грузоподъёмных кранов | 84 час. | ||
33 | Подготовка операторов платформ подъёма для инвалидов | 18 час. | ||
34 | Подготовка слесарей по ремонту и техническому | 120час. | ||
обслуживанию грузоподъёмных машин | ||||
35 | Подготовка монтажников по строительству (монтажу) систем газораспределения и газопотребления | 162 час. | ||
36 | Подготовка операторов автогазозаправочных станций | 144 час |
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр "Эврика | |||
Контакты: т. 8 (4012)33-90-29, 8(4012)60-21-17 сайт: www.evrika-39.ru | |||
№
|
Наименование образовательной программы
|
Количество учебных часов
|
Срок обучения (мес.)
|
1. | Бухгалтер | 252 | 4 |
2. | Менеджер по персоналу | 256 | 4 |
3. | Кладовщик | 252 | 4 |
4. | Сметное дело в строительстве | 252 | 4 |
5. | Специалист по таможенному оформлению | 252 | 4 |
6. | Бухгалтер государственного (бюджетного) учреждения | 252 | 4 |
7. | Риэлтор | 80 | 1,5 |
«Менеджер по персоналу»
|
|||
№ | Наименование дисциплины | Количество академических часов | |
1. | Психология делового общения | 32 | |
2. | Основы менеджмента | 40 | |
3. | Основы делопроизводства | 32 | |
4. | Кадровое делопроизводство | 56 | |
5. | Основы трудового права | 32 | |
6. | Основы архивного дела | 16 | |
7. | Охрана труда | 12 | |
8. | Автоматизация кадрового делопроизводства на ПЭВМ (1С: Зарплата и управление персоналом 8.3) | 36 | |
Итого: | 256 | ||
«Бухгалтер»
|
|||
№ | Наименование дисциплины | Количество академических часов | |
1. | Психология делового общения | 8 | |
2. | Экономика предприятия и основы финансового анализа | 28 | |
3. | Введение в аудит | 20 | |
4. | Бухгалтерский учет | 88 | |
5. | Система налогообложения в РФ | 40 | |
6. | Автоматизация бухгалтерского учета на ПЭВМ | 36 | |
7. | 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3 | 32 | |
Итого: | 252 | ||
«Кладовщик»
|
|||
№
|
Наименование дисциплины
|
Количество академических часов
|
|
1. | Экономика предприятия и основы финансового анализа | 28 | |
2. | Технология работы склада | 12 | |
3. | 1С: Управление торговлей 8.3 | 64 | |
4. | Основы бухгалтерского учета и налогообложения в РФ | 64 | |
5. | Психология делового общения | 8 | |
6. | Основы менеджмента | 20 | |
7. | Основы трудового права | 16 | |
8. | Охрана труда | 8 | |
9. | Основы делопроизводства | 32 | |
Итого: | 252 | ||
«Сметное дело в строительстве»
|
|||
№ | Наименование дисциплины | Количество академических часов | |
1. | Экономика предприятия и основы финансового анализа | 28 | |
2. | Сметное дело в строительстве | 80 | |
3. | Информационные технологии. Программный комплекс WinРИК | 40 | |
4. | Основы бухгалтерского учета | 36 | |
5. | Налогообложение в РФ | 40 | |
6. | Психология делового общения | 8 | |
7. | Основы менеджмента | 20 | |
Итого: | 252 | ||
«Специалист по таможенному оформлению»
|
|||
№ | Наименование дисциплины | Количество академических часов | |
1. | Экономика предприятия и основы финансового анализа | 28 | |
2. | Таможенный контроль. Таможенное оформление. | 68 | |
3. | Информационные технологии. Программа заполнения ДТ | 28 | |
4. | Информационные технологии. Программа заполнения ДТ | 28 | |
5. | Технология работы склада | 16 | |
6. | 1С: Управление торговлей 8.3 | 44 | |
7. | Психология делового общения | 12 | |
8. | Основы менеджмента | 28 | |
Итого: | 252 | ||
«Бухгалтер государственного (бюджетного) учреждения»
|
|||
№ | Наименование дисциплины | Количество академических часов | |
1. | Психология делового общения | 8 | |
2. | Экономика предприятия и основы финансового анализа | 28 | |
3. | Введение в аудит | 20 | |
4. | Бухгалтерский учет | 88 | |
5. | Система налогообложения в РФ | 40 | |
6. | Автоматизация бухгалтерского (бюджетного) учета на ПЭВМ (1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8.3) | 36 | |
7. | 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3 | 32 | |
Итого: | 252 | ||
«Риэлтер»
|
|||
№ | Наименование дисциплины | Количество академических часов | |
1. | Психология делового общения | 4 | |
2. | Искусство продаж в риэлтерской деятельности. | 8 | |
3. | Актуальные вопросы земельного и жилищного законодательства. | 6 | |
4. | Оценка недвижимости в Калининградской области. | 6 | |
5. | Основы финансовой деятельности в работе риэлтера. | 12 | |
6. | Гражданско-правовые основы сделки с недвижимостью. | 6 | |
7. | Рынок недвижимости в Калининградской области. Риэлтерская фирма и ее развитие. | 6 | |
8. | Практика на рынке недвижимости. | 32 | |
Итого: | 80 |
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|